| EQUIPOS | PUNTOS | J. | CASA | FUERA | GOLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | Levante | 74 | 35 | 14 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 49 | 25 |
| 2 | Girona | 62 | 35 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 57 | 36 |
| 3 | Tenerife | 55 | 35 | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 41 | 30 |
| 4 | Getafe | 55 | 35 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 41 | 36 |
| 5 | Cádiz | 54 | 35 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 46 | 33 |
| 6 | Real Oviedo | 53 | 35 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 40 | 39 |
| 7 | Huesca | 52 | 35 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 44 | 34 |
| 8 | Real Valladolid | 49 | 35 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 42 | 41 |
| 9 | Lugo | 48 | 35 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 45 | 44 |
| 10 | Sevilla Atlético | 46 | 35 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 45 | 44 |
| 11 | Real Zaragoza | 46 | 35 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 46 | 45 |
| 12 | Numancia | 44 | 35 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 38 | 43 |
| 13 | Rayo Vallecano | 43 | 35 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 36 | 35 |
| 14 | Reus | 42 | 35 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 |
| 15 | Elche | 42 | 35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 45 | 51 |
| 16 | Nástic | 41 | 35 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 40 | 45 |
| 17 | UCAM Murcia | 41 | 35 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 37 | 44 |
| 18 | Córdoba | 41 | 35 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 31 | 44 |
| 19 | Almería | 39 | 35 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 36 | 39 |
| 20 | Alcorcón | 37 | 35 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 24 | 38 |
| 21 | Mallorca | 33 | 35 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 31 | 41 |
| 22 | Mirandés | 32 | 35 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 32 | 58 |
LEYENDA:
- Ascenso
- Playoffs
- Descenso